Mikrowellendetektor zur berührungslosen Überwachung
von Materialströmen auf "Flow" oder "NoFlow"
Der FlowJam S detektiert Feststoffströme aller Art auf Materialbewegung. Dabei wird zwischen den folgenden Schaltzuständen unterschieden:
Das System arbeitet berührungslos unter Verwendung von Mikrowellen, wobei die Materialbewegungen durch die Ausnutzung des Dopplereffektes erkannt werden.
Der FlowJam S ist ein besonders prozessicheres Gerät, da die Mikrowelle Materialanbackungen am Sensor durchdringen kann und die dahinterliegende Materialbewegung zuverlässig erkennt. Falls Behälterwände, Gehäuse oder Leitungen nicht metallisch sind, ist es möglich von außen durch diese hindurch zu messen.
Auch bei schwierigen Prozessbedingungen, d.h. hohen Betriebstemperaturen und -drücken, sowie Staub- und GasEx-Zonen, kann der FlowJam S mit Hilfe eines Prozessadapters eingesetzt werden.
| Sensor | Speisespannung | 12 V DC |
|---|---|---|
| Leistungsaufnahme | ca. 1,5 VA | |
| Gehäuse | Edelstahl 1.4541 | |
| Schutzart | IP 65 | |
| Einsatz in EX-Zonen | Kat. 3 GD Kat. 1/3 GD (mit Prozessadapter) |
|
| Prozesstemperatur | - 20 ... + 80 °C (Standard) - 20 ... + 220 °C (mit Prozessadapter) - 20 ... + 1.100 °C (mit Keramikflansch) |
|
| Umgebungstemperatur | - 20 ... + 80 °C | |
| Betriebsdruck | max. 1 bar (Standard) max. 20 bar (mit Prozessadapter) |
|
| Detektionsbereich | 0 ... 2 m (applikationsabhängig) | |
| erforderliche Materialgeschwindigkeit | min. 0,1 m/s | |
| Arbeitsfrequenz | K-Band 24.125 GHz; ± 100 MHz | |
| Senderleistung | max. 5 mW | |
| Abmessungen | Gehäuse: L 103 mm / Ø ca. 52 mm Gewinde: L 30 mm / Ø G 1 ½" |
|
| Gewicht | ca. 0,6 kg | |
| Hutschienenelektronik | Speisespannung | 24 V DC; 24 V AC ± 10 % |
| Leistungsaufnahme | ca. 3,4 VA | |
| Stromaufnahme | 150 mA bei 24 V | |
| Relaisausgang (max.) - Schaltspannung - Schaltstrom - Schaltleistung |
max. 125 V AC max. 1 A 30 W |
|
| Abfallverzögerung | 1 ... 15 s (stufenlos einstellbar) | |
| Gewicht | ca. 0,1 kg | |