Das Messsystem zur kontinuierlichen Mengenmessung bei Dichtstromförderungen und hohen Durchsätzen
Durch die spezielle Einkopplung eines hochfrequenten, elektromagnetischen Wechselfeldes wird im Messrohr ein homogenes Messfeld erzeugt. Feststoffe, die sich innerhalb dieses Messfeldes befinden, dämpfen die Amplitude dieses Wechselfeldes. Dies führt zu einem Messsignal entsprechend der Konzentration des Fördergutes im Messrohr (kg/m3).
Mittels einer gleichen Sensorik wird innerhalb des Messrohres an zwei weiteren Stellen die Veränderung des Wechselfeldes gemessen. Diese beiden Sensoren haben einen definierten Abstand zueinander. Die Auswerteelektronik mit ihrem integrierten Korrelator ermittelt aus den beiden Sensorsignalen die Laufzeit des Fördergutes zwischen den beiden Sensoren. Mit dem bekannten Abstand wird dann die Geschwindigkeit des Feststoffes ermittelt (m/sec).
Aus den beiden gemessenen Größen Konzentration (K) und Geschwindigkeit (v) sowie dem bekannten Querschnitt (A) des Messrohres wird dann der Durchfluss ermittelt nach Q = K x v x A und als 4 ... 20 mA-Signal ausgegeben.
Bei der pneumatischen Dichtstromförderung wird der Einbauort entsprechend der geforderten Ein- und Auslaufstrecken festgelegt.
Am festgelegten Einbauort erfolgt die Montage des Messrohres mittels Flanscheinbau. Messrohre sind standardmäßig lieferbar in Nennweiten bis 150 mm mit Flanschanschlüssen nach DIN 2576.
| Sensor | Gehäuse | Stahl St 52, Pulverbeschichtet (optional Edelstahl 1.4541 NW 10 … 125 mm (größere NW auf Anfrage): Flansch DIN 2576 |
|---|---|---|
| Innenrohr | POM, PTFE, Keramik | |
| Schutzart | IP 65 | |
| Umgebungstemperatur Mediumstemperatur | Sensorrohrelektronik: - 20 … 60 °C Sensorrohr: - 20 … + 80 °C (höhere Temperaturbereiche auf Anfrage) |
|
| max. Betriebsdruck | 16 bar, optional 25 bar | |
| Arbeitsfrequenz | 100 kHz | |
| Gewicht | Abhängig von Nennweite | |
| Geschwindigkeitsbereiche | 1 ... 10 m/s | |
| Messgenauigkeit | ± 2 … 5 % im kalibrierten Messbereich | |
| Abmessungen | Ø NW + 90 mm, L 500 mm | |
| Auswerteelektronik | Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Leistungsaufnahme | 12 W | |
| Betriebsumgebungstemperatur | - 10 … + 45 °C | |
| Abmessungen | 19" Einschubkassette (3 HE, 28 TE, L 227 mm) | |
| Gewicht | ca. 1,7 kg | |
| Weitere Daten | Eingänge | 2 x Geschwindigkeit 0 … 20 mA / 1 x Dichte 0 … 20 mA |
| Anschlüsse | Kartensteckverbinder (DIN 41612) Typ B 32-polig |
|
| Stromausgang | Durchsatz: 4 … 20 mA Geschwindigkeit: 4 … 20 mA Dichte: 4 … 20 mA Bürde < 500 Ohm |
|
| Seriellausgang | RS 485, ModBus-Protokoll | |
| Datensicherung | EEPROM | |
| Bedieneinheit | LCD-Display, beleuchtet, 16 x 2 Zeichen, 4 x Drucktasten | |
Klicken Sie auf ein gewünschtes Applikationsbeispiel um zur ausführlichen Beschreibung zu gelangen.